MYNDASALA TIL EINKANOTA Á HEIMILUM
| Allar stærðir | 2.500 | |
| TIL OPINBERRA NOTA EÐA Í HAGNAÐARSKYNI. | Höfunda- og birtingaréttur | Birtingaréttur |
| ÚTGÁFA | ||
| Bækur/CD - forsíða/innsíða | 12.400 | 9.500 |
| Bækur/CD endurútgáfa- forsíða /innsíða | 6.500 | 5.000 |
| Sjónvarp - kvikmyndir | 12.400 | 5.000 |
| DAGBLÖÐ - TÍMARIT | ||
| Dagblöð/Tímarit | 8.000 | 6.500 |
| Dagblöð/tímarit takmörkuð útbreiðsla (-300 eint) | 5.000 | 4.000 |
| FRÉTTEBRÉF |
| Forsíðuefni | 8.500 | 6500 |
| Fréttabréf / kynningarbæklingar/skýrslur | 5.000 | 3000 |
| AUGLÝSINGAR | ||
| Auglýsing heilsíða/hálf síða | 25.000 | 12.000 |
| Auglýsingaherferð | 60.000 | 30.000 |
| Auglýsingaskilti | 50.000 | 25.000 |
| VEFSÍÐUR | ||
| Vefsíða fyrirtækis | 25.000 | 12.500 |
| Vefsíða einstaklings | 5.000 | 3.000 |
| Vefsíða félagasamtaka | 15.000 | 7.500 |
| SÝNINGAR | ||
| Myndir á sýningar | 13000 | 6.500 |
| SKREYTINGAR FYRIRTÆKJA OG STOFNANA | ||
| Notkun fyrirtækja og stofnana pr. mynd | 13000 | 6.500 |
| ANNAÐ | ||
| Póstkort , dagatöl o.fl. | 10000 | |
| ÞJÓNUSTUSTA | ||
| Leitargjald pr. klst - 30 mín innifaldar í fyrirspurn | 6500 |
MAGNAFLSÁTTUR er 25% af keyptum 10 myndum eða fleiri til opinberrar notkunar
50% afsláttur af verðskrá til safna og sýninga vegna útgáfu og sýningum